Category: Fruit · Family: cherry · Measured in: cup · tbsp · Usually 5–250 g per serving

Source: Tzameret (Israel MoH) · How we calculate →
Change any row and all the others update.
| Weight | Measuring cups | Disposable cups | Tablespoons |
|---|---|---|---|
| 50 g | ⅓ | ⅓ | 5¼ |
| 100 g | ⅔ | ¾ | 10 |
| 150 g | 0.97 | 1⅛ | 16 |
| 200 g | 1⅓ | 1½ | — |
| 250 g | 1⅔ | 1.95 | — |
| 300 g | 1.95 | 2⅓ | — |
| 350 g | 2¼ | 2¾ | — |
| 400 g | 2.6 | 3⅛ | — |
| 500 g | 3¼ | 3.9 | — |
| 750 g | 4.87 | 5.84 | — |
| 1,000 g | 6½ | 7¾ | — |
Source: Afoona's ingredient table · About the measures →

Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona