Category: Oils & Fats · Family: Oil · Measured in: cup · tbsp · liter · ml

Source: Tzameret (Israel MoH) · How we calculate →
Change any row and all the others update.
| Weight | Measuring cups | Disposable cups | Tablespoons |
|---|---|---|---|
| 50 g | ¼ | ¼ | 5 |
| 100 g | ½ | ½ | 10 |
| 150 g | ⅔ | 0.83 | 15 |
| 200 g | 0.92 | 1⅛ | — |
| 250 g | 1⅛ | 1⅓ | — |
| 300 g | 1⅓ | 1⅔ | — |
| 350 g | 1.61 | 1.93 | — |
| 400 g | 1.83 | 2¼ | — |
| 500 g | 2⅓ | 2¾ | — |
| 750 g | 3½ | 4⅛ | — |
| 1,000 g | 4.59 | 5½ | — |
Source: Afoona's ingredient table · About the measures →

Afoona
Afoona
Afoona

Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona