Category: Legumes · Family: Hummus · Measured in: cup · Usually 41–100 g per serving
Source: Tzameret (Israel MoH) · How we calculate →
Change any row and all the others update.
| Weight | Measuring cups | Disposable cups |
|---|---|---|
| 50 g | ⅓ | ⅓ |
| 100 g | 0.59 | ⅔ |
| 150 g | 0.88 | 1 |
| 200 g | 1⅛ | 1.41 |
| 250 g | 1½ | 1¾ |
| 300 g | 1¾ | 2⅛ |
| 350 g | 2 | 2½ |
| 400 g | 2⅓ | 2.82 |
| 500 g | 2.94 | 3½ |
| 750 g | 4.41 | 5⅓ |
| 1,000 g | 5.88 | 7 |
Source: Afoona's ingredient table · About the measures →

Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona