Category: Fresh Herbs · Family: Parsley · Measured in: cup · tbsp · bunch · Usually 3–15 g per serving

Source: Tzameret (Israel MoH) · How we calculate →
Change any row and all the others update.
| Weight | Measuring cups | Disposable cups | Tablespoons |
|---|---|---|---|
| 50 g | 0.83 | 1 | 4⅛ |
| 100 g | 1⅔ | 2 | 8⅓ |
| 150 g | 2½ | 3 | 13 |
| 200 g | 3⅓ | 4 | — |
| 250 g | 4⅛ | 5 | — |
| 300 g | 5 | 6 | — |
| 350 g | 5.83 | 7 | — |
| 400 g | 6⅔ | 8 | — |
| 500 g | 8⅓ | 10 | — |
Source: Afoona's ingredient table · About the measures →
How long it keeps in the fridge and freezer →

Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona