Category: Fruit · Family: Strawberries · Measured in: cup · Usually 9–125 g per serving

Source: Tzameret (Israel MoH) · How we calculate →
Change any row and all the others update.
| Weight | Measuring cups | Disposable cups |
|---|---|---|
| 50 g | ⅓ | 0.42 |
| 100 g | ⅔ | 0.83 |
| 150 g | 1 | 1¼ |
| 200 g | 1⅓ | 1⅔ |
| 250 g | 1¾ | 2⅛ |
| 300 g | 2⅛ | 2½ |
| 350 g | 2.43 | 2.92 |
| 400 g | 2¾ | 3⅓ |
| 500 g | 3½ | 4⅛ |
| 750 g | 5¼ | 6¼ |
| 1,000 g | 6.94 | 8⅓ |
Source: Afoona's ingredient table · About the measures →


Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona