Category: Dairy & Cheese · Family: Yogurt · Measured in: cup · Usually 15–250 g per serving
Source: Tzameret (Israel MoH) · How we calculate →
Change any row and all the others update.
| Weight | Measuring cups | Disposable cups | Tablespoons |
|---|---|---|---|
| 50 g | ¼ | ¼ | 2½ |
| 100 g | 0.42 | ½ | 5 |
| 150 g | ⅔ | ¾ | 7½ |
| 200 g | 0.83 | 1 | 10 |
| 250 g | 1 | 1¼ | 13 |
| 300 g | 1¼ | 1½ | 15 |
| 350 g | 1½ | 1¾ | — |
| 400 g | 1⅔ | 2 | — |
| 500 g | 2⅛ | 2½ | — |
| 750 g | 3⅛ | 3¾ | — |
| 1,000 g | 4⅛ | 5 | — |
Source: Afoona's ingredient table · About the measures →
How long it keeps in the fridge and freezer →

Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona