Category: Drinks · Family: Pomegranate · Measured in: cup · tbsp · Usually 6–22 g per serving

Source: Tzameret (Israel MoH) · How we calculate →
Change any row and all the others update.
| Weight | Measuring cups | Disposable cups | Tablespoons |
|---|---|---|---|
| 50 g | ¼ | ⅓ | 3⅛ |
| 100 g | 0.57 | ⅔ | 6¼ |
| 150 g | 0.86 | 1 | 9⅓ |
| 200 g | 1⅛ | 1⅓ | 13 |
| 250 g | 1.44 | 1¾ | 16 |
| 300 g | 1¾ | 2⅛ | — |
| 350 g | 2 | 2.41 | — |
| 400 g | 2⅓ | 2¾ | — |
| 500 g | 2.87 | 3½ | — |
| 750 g | 4⅓ | 5⅛ | — |
| 1,000 g | 5¾ | 6.9 | — |
Source: Afoona's ingredient table · About the measures →

Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona