Category: Legumes · Family: Hummus · Measured in: weight
Source: Tzameret (Israel MoH) · How we calculate →
Change any row and all the others update.
| Weight | Measuring cups | Disposable cups |
|---|---|---|
| 50 g | ¼ | ⅓ |
| 100 g | ½ | 0.6 |
| 150 g | ¾ | 0.9 |
| 200 g | 1 | 1¼ |
| 250 g | 1¼ | 1½ |
| 300 g | 1½ | 1¾ |
| 350 g | 1¾ | 2⅛ |
| 400 g | 2 | 2.4 |
| 500 g | 2½ | 3 |
| 750 g | 3¾ | 4½ |
| 1,000 g | 5 | 6 |
Source: Afoona's ingredient table · About the measures →

Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona