Category: Canned & Pickled Ā· Family: Tomatoes Ā· Measured in: piece Ā· cup Ā· can Ā· can Ā· Usually 60ā150 g per serving
Source: Tzameret (Israel MoH) Ā· How we calculate ā
Change any row and all the others update.
| Weight | Measuring cups | Disposable cups |
|---|---|---|
| 50 g | ā¦Ā¼ā© | ā¦Ā¼ā© |
| 100 g | ā¦0.42ā© | ā¦Ā½ā© |
| 150 g | ā¦ā ā© | ā¦Ā¾ā© |
| 200 g | ā¦0.83ā© | ā¦1ā© |
| 250 g | ā¦1ā© | ā¦1¼⩠|
| 300 g | ā¦1¼⩠| ā¦1½⩠|
| 350 g | ā¦1½⩠| ā¦1¾⩠|
| 400 g | ā¦1ā ā© | ā¦2ā© |
| 500 g | ā¦2ā ā© | ā¦2½⩠|
| 750 g | ā¦3ā ā© | ā¦3¾⩠|
| 1,000 g | ā¦4ā ā© | ā¦5ā© |
Source: Afoona's ingredient table Ā· About the measures ā

Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona