Category: Drinks Ā· Family: Coffee Ā· Measured in: piece Ā· cup Ā· tbsp Ā· ml Ā· Usually 3.8ā90 g per serving

Source: Tzameret (Israel MoH) Ā· How we calculate ā
Change any row and all the others update.
| Weight | Measuring cups | Disposable cups | Tablespoons |
|---|---|---|---|
| 50 g | ā¦Ā¼ā© | ā¦Ā¼ā© | ā¦3ā ā© |
| 100 g | ā¦0.42ā© | ā¦Ā½ā© | ā¦6ā ā© |
| 150 g | ā¦ā ā© | ā¦Ā¾ā© | ā¦10ā© |
| 200 g | ā¦0.83ā© | ā¦1ā© | ā¦13ā© |
| 250 g | ā¦1ā© | ā¦1¼⩠| ā |
| 300 g | ā¦1¼⩠| ā¦1½⩠| ā |
| 350 g | ā¦1½⩠| ā¦1¾⩠| ā |
| 400 g | ā¦1ā ā© | ā¦2ā© | ā |
| 500 g | ā¦2ā ā© | ā¦2½⩠| ā |
| 750 g | ā¦3ā ā© | ā¦3¾⩠| ā |
| 1,000 g | ā¦4ā ā© | ā¦5ā© | ā |
Source: Afoona's ingredient table Ā· About the measures ā

Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona