Category: Vegetables · Family: Cabbage · Measured in: piece · cup · head · Usually 22–99 g per serving

Source: Tzameret (Israel MoH) · How we calculate →
Change any row and all the others update.
| Weight | Measuring cups | Disposable cups |
|---|---|---|
| 50 g | ½ | ⅔ |
| 100 g | 1⅛ | 1⅓ |
| 150 g | 1⅔ | 2 |
| 200 g | 2¼ | 2⅔ |
| 250 g | 2¾ | 3⅓ |
| 300 g | 3⅓ | 4 |
| 350 g | 3.89 | 4⅔ |
| 400 g | 4½ | 5⅓ |
| 500 g | 5½ | 6⅔ |
| 750 g | 8⅓ | 10 |
Source: Afoona's ingredient table · About the measures →
How long it keeps in the fridge and freezer →

Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona
Afoona