afoona🧊 במקרר📒 המחברת
⚙
מצב כהה / בהיר English

עלי מנטה: 70 קלוריות ב-100 גרם

באנגלית: Fresh mint

קטגוריה: עשבי תיבול טריים · משפחה: נענע · נמדד ב: משקל

ערכים תזונתיים

  • 3.8 ג׳0.019 ג׳0.19 ג׳0.46 ג׳1.1 ג׳חלבון
  • 6.9 ג׳0.035 ג׳0.34 ג׳0.83 ג׳2.1 ג׳פחמימות
  • 0.9 ג׳0.005 ג׳0.045 ג׳0.11 ג׳0.27 ג׳שומן
  • 8 ג׳0.04 ג׳0.4 ג׳0.96 ג׳2.4 ג׳סיבים תזונתיים
ערכים% ערך יומי
אנרגיה (קק״ל)700.353.58.4214%<1%<1%<1%1%
חלבון3.8 ג׳0.019 ג׳0.19 ג׳0.46 ג׳1.1 ג׳8%<1%<1%<1%2%
פחמימות6.9 ג׳0.035 ג׳0.34 ג׳0.83 ג׳2.1 ג׳3%<1%<1%<1%<1%
מתוכן סוכרים0 ג׳0 ג׳0 ג׳0 ג׳0 ג׳0%0%0%0%0%
סיבים תזונתיים8 ג׳0.04 ג׳0.4 ג׳0.96 ג׳2.4 ג׳
שומן0.9 ג׳0.005 ג׳0.045 ג׳0.11 ג׳0.27 ג׳1%<1%<1%<1%<1%
מתוכו שומן רווי0.2 ג׳0.001 ג׳0.01 ג׳0.024 ג׳0.06 ג׳1%<1%<1%<1%<1%
חד בלתי רווי0.03 ג׳0 ג׳0.002 ג׳0.004 ג׳0.009 ג׳
רב בלתי רווי0.49 ג׳0.002 ג׳0.025 ג׳0.059 ג׳0.15 ג׳
כולסטרול0 מ״ג0 מ״ג0 מ״ג0 מ״ג0 מ״ג
נתרן31 מ״ג0.15 מ״ג1.6 מ״ג3.7 מ״ג9.3 מ״ג1%<1%<1%<1%<1%

ויטמינים ומינרלים

  • פולאט (חומצה פולית)115 מק״ג0.57 מק״ג5.8 מק״ג14 מק״ג34 מק״ג58%<1%3%7%17%
  • ויטמין C32 מ״ג0.16 מ״ג1.6 מ״ג3.8 מ״ג9.6 מ״ג40%<1%2%5%12%
  • ברזל5.1 מ״ג0.025 מ״ג0.26 מ״ג0.61 מ״ג1.5 מ״ג36%<1%2%4%11%
  • סידן244 מ״ג1.2 מ״ג12 מ״ג29 מ״ג73 מ״ג30%<1%2%4%9%
  • אשלגן572 מ״ג2.9 מ״ג29 מ״ג69 מ״ג172 מ״ג29%<1%1%3%9%
  • ויטמין A212 מק״ג1.1 מק״ג11 מק״ג25 מק״ג64 מק״ג26%<1%1%3%8%
  • מגנזיום80 מ״ג0.4 מ״ג4 מ״ג9.7 מ״ג24 מ״ג21%<1%1%3%6%
  • ויטמין B2 (ריבופלבין)0.27 מ״ג0.001 מ״ג0.014 מ״ג0.032 מ״ג0.081 מ״ג19%<1%<1%2%6%
  • אבץ1.1 מ״ג0.006 מ״ג0.055 מ״ג0.13 מ״ג0.33 מ״ג11%<1%<1%1%3%
  • ויטמין B3 (ניאצין)1.7 מ״ג0.009 מ״ג0.085 מ״ג0.2 מ״ג0.51 מ״ג11%<1%<1%1%3%
  • ויטמין B60.13 מ״ג0.001 מ״ג0.007 מ״ג0.016 מ״ג0.039 מ״ג9%<1%<1%1%3%
  • ויטמין B1 (תיאמין)0.08 מ״ג0 מ״ג0.004 מ״ג0.01 מ״ג0.024 מ״ג7%<1%<1%<1%2%

מקור: צמרת · איך מחשבים ←

🧮 מחשבון המרה: עלי מנטה

גרם
עלה
ענף
כף (15 מ״ל)
צרור
כוס מדידה (240 מ״ל)
כוס חד-פעמית (200 מ״ל)

משנים כל שורה — כל השאר מתעדכנות.

כמה כוסות זה? עלי מנטה לפי משקל

משקלכוסות מדידהכוסות חד-פעמיותכפות
50 גרם⁦1¼⁩⁦1½⁩⁦4⅛⁩
100 גרם⁦2½⁩⁦3⁩⁦8⅓⁩
150 גרם⁦3¾⁩⁦4½⁩⁦13⁩
200 גרם⁦5⁩⁦6⁩—
250 גרם⁦6¼⁩⁦7½⁩—
300 גרם⁦7½⁩⁦9⁩—
350 גרם⁦8¾⁩⁦11⁩—

מקור: טבלת המרכיבים של אפונה · על המידות ←

🍳 מה מבשלים עם עלי מנטה

סלט ירוק עם אבוקדו ודג מטוגן
אפונה

סלט ירוק עם אבוקדו ודג מטוגן

דגים
נתחי דניס שמטגנים על העור עד שהוא פריך, על ערימה של עלים, כוסברה ונענע עם קוביות אבוקדו. רוטב לימון עם פלפל חריף קוצץ את השומן ומחבר הכול.
11 מרכיבים⏱ 13 דק׳afoona.com
482 קלוריות

לצפייה בכל 1 המתכונים עם עלי מנטה

🛒 רשימת קניות