כמה קלוריות יש במנה של 150 מאכלים ביתיים, משקשוקה וחלה ועד מרק עוף ועוגת גבינה: לכל מנה המשקל שלה בגרמים, הקלוריות במנה וב-100 גרם, לפי המתכונים של אפונה. בדף של כל מנה: חלבון, פחמימות ושומן, והגרסאות שלה באפונה (בתנור, מטוגן, ברוטב…).
ב-100 גרם: קל, עד 150 בינוני, 150–300 עשיר, 300 ומעלה
| מאכל ומנה | קלוריות | ב-100 גרם | |
|---|---|---|---|
| מרק עדשיםקערה (505 גרם) | כ-385 | כ-76 | |
| מרק ירקותקערה (654 גרם) | כ-295 | כ-45 | |
| מרק שעועיתקערה (529 גרם) | כ-310 | כ-59 | |
| ראמןקערה (699 גרם) | כ-625 | כ-90 | |
| מרק עוףקערה (816 גרם) | כ-430 | כ-53 | |
| מרק אפונהקערה (459 גרם) | כ-300 | כ-65 | |
| מרק עגבניותקערה (463 גרם) | כ-230 | כ-49 | |
| מרק פטריותקערה (433 גרם) | כ-355 | כ-82 | |
| מרק בשרקערה (777 גרם) | כ-470 | כ-61 | |
| מרק בצלקערה (577 גרם) | כ-545 | כ-94 | |
| מרק קובהקערה (732 גרם) | כ-685 | כ-94 | |
| מרק גזרקערה (459 גרם) | כ-260 | כ-57 | |
| גספצ'וקערה (357 גרם) | כ-230 | כ-64 | |
| חרירהקערה (780 גרם) | כ-705 | כ-90 | |
| מרק כרוביתקערה (525 גרם) | כ-305 | כ-58 |
| מאכל ומנה | קלוריות | ב-100 גרם | |
|---|---|---|---|
| שניצלמנה (274 גרם) | כ-490 | כ-180 | |
| שווארמהמנה (360 גרם) | כ-650 | כ-180 | |
| פרגיותמנה (284 גרם) | כ-410 | כ-145 | |
| כרעי עוףמנה (306 גרם) | כ-695 | כ-225 | |
| חזה עוףמנה (241 גרם) | כ-385 | כ-160 | |
| כנפייםמנה (180 גרם) | כ-390 | כ-220 | |
| עוף בתנורמנה (437 גרם) | כ-760 | כ-175 | |
| קציצות עוףמנה (365 גרם) | כ-405 | כ-110 | |
| כבד עוףמנה (237 גרם) | כ-310 | כ-130 | |
| עוף ברוטבמנה (397 גרם) | כ-430 | כ-110 | |
| חזה הודומנה (457 גרם) | כ-595 | כ-130 | |
| עוף מוקפץמנה (360 גרם) | כ-455 | כ-125 |
| מאכל ומנה | קלוריות | ב-100 גרם | |
|---|---|---|---|
| קציצות בשרמנה (267 גרם) | כ-640 | כ-240 | |
| אנטריקוטמנה (197 גרם) | כ-490 | כ-250 | |
| סינטהמנה (283 גרם) | כ-550 | כ-195 | |
| חמיןמנה (570 גרם) | כ-885 | כ-155 | |
| סטייקמנה (232 גרם) | כ-595 | כ-255 | |
| קובהמנה (263 גרם) | כ-675 | כ-255 | |
| המבורגרמנה (372 גרם) | כ-725 | כ-195 | |
| קבבמנה (196 גרם) | כ-425 | כ-215 | |
| מוסקהמנה (562 גרם) | כ-685 | כ-120 | |
| צלי בקרמנה (674 גרם) | כ-950 | כ-140 | |
| כרוב ממולאמנה (580 גרם) | כ-600 | כ-105 | |
| תבשיל בקרמנה (455 גרם) | כ-610 | כ-135 | |
| אסאדומנה (620 גרם) | כ-965 | כ-155 | |
| פלפלים ממולאיםמנה (463 גרם) | כ-520 | כ-115 | |
| מפרוםמנה (550 גרם) | כ-505 | כ-92 | |
| מנסףמנה (660 גרם) | כ-1110 | כ-170 | |
| ספגטי בולונזמנה (426 גרם) | כ-900 | כ-210 | |
| פשטידת בשרמנה (144 גרם) | כ-355 | כ-245 | |
| קישואים ממולאיםמנה (707 גרם) | כ-465 | כ-65 | |
| עלי גפן ממולאיםמנה (388 גרם) | כ-565 | כ-145 | |
| חציל ממולאמנה (445 גרם) | כ-325 | כ-73 | |
| תבשיל כבשמנה (538 גרם) | כ-630 | כ-115 |
| מאכל ומנה | קלוריות | ב-100 גרם | |
|---|---|---|---|
| סלמון בתנורמנה (190 גרם) | כ-295 | כ-155 | |
| סלט טונהמנה (218 גרם) | כ-300 | כ-140 | |
| פילה סלמוןמנה (204 גרם) | כ-315 | כ-155 | |
| שרימפסמנה (192 גרם) | כ-280 | כ-145 | |
| דניסמנה (267 גרם) | כ-365 | כ-135 | |
| קציצות דגיםמנה (294 גרם) | כ-295 | כ-100 | |
| חריימהמנה (428 גרם) | כ-385 | כ-89 | |
| סושימנה (275 גרם) | כ-620 | כ-225 |
| מאכל ומנה | קלוריות | ב-100 גרם | |
|---|---|---|---|
| מג'דרהמנה (358 גרם) | כ-500 | כ-140 | |
| לזניהמנה (404 גרם) | כ-730 | כ-180 | |
| קוסקוסמנה (208 גרם) | כ-325 | כ-155 | |
| ריזוטומנה (527 גרם) | כ-560 | כ-105 | |
| נודלס מוקפציםמנה (165 גרם) | כ-450 | כ-270 | |
| בורגולמנה (317 גרם) | כ-355 | כ-110 | |
| פסטה שמנתמנה (268 גרם) | כ-615 | כ-230 | |
| פתיתיםמנה (383 גרם) | כ-455 | כ-120 | |
| סלט קינואהמנה (248 גרם) | כ-315 | כ-125 | |
| אורז מוקפץמנה (187 גרם) | כ-370 | כ-200 | |
| קניידלךמנה (658 גרם) | כ-275 | כ-42 | |
| כיסוניםמנה (278 גרם) | כ-560 | כ-200 |
| מאכל ומנה | קלוריות | ב-100 גרם | |
|---|---|---|---|
| פלאפלמנה (162 גרם) | כ-470 | כ-290 | |
| חומוסמנה (166 גרם) | כ-630 | כ-380 | |
| פולמנה (267 גרם) | כ-515 | כ-195 | |
| טחינהמנה (68 גרם) | כ-380 | כ-555 | |
| שעועית ברוטבמנה (292 גרם) | כ-380 | כ-130 | |
| תבשיל עדשיםמנה (478 גרם) | כ-430 | כ-90 | |
| מטבוחהמנה (351 גרם) | כ-210 | כ-60 |
| מאכל ומנה | קלוריות | ב-100 גרם | |
|---|---|---|---|
| שקשוקהמנה (283 גרם) | כ-230 | כ-81 | |
| לביבות תפוחי אדמהמנה (322 גרם) | כ-325 | כ-100 | |
| קישמנה (205 גרם) | כ-450 | כ-220 | |
| פשטידת ירקותמנה (161 גרם) | כ-285 | כ-175 | |
| חביתהמנה (128 גרם) | כ-180 | כ-140 | |
| לביבות גבינהמנה (88 גרם) | כ-145 | כ-165 |
| מאכל ומנה | קלוריות | ב-100 גרם | |
|---|---|---|---|
| בטטה בתנורמנה (246 גרם) | כ-320 | כ-130 | |
| סלט כרובמנה (201 גרם) | כ-155 | כ-78 | |
| סלט סלקמנה (122 גרם) | כ-110 | כ-91 | |
| טופומנה (142 גרם) | כ-325 | כ-230 | |
| סלט חציליםמנה (258 גרם) | כ-200 | כ-78 | |
| שעועית ירוקהמנה (162 גרם) | כ-165 | כ-100 | |
| סלט גזרמנה (150 גרם) | כ-155 | כ-105 | |
| כרובית בתנורמנה (196 גרם) | כ-245 | כ-125 | |
| תפוחי אדמה בתנורמנה (271 גרם) | כ-295 | כ-110 | |
| סלט ישראלימנה (328 גרם) | כ-205 | כ-62 | |
| צ'יפסמנה (263 גרם) | כ-285 | כ-110 | |
| ירקות בתנורמנה (327 גרם) | כ-200 | כ-62 | |
| טאבולהמנה (202 גרם) | כ-220 | כ-110 | |
| פירהמנה (297 גרם) | כ-320 | כ-105 | |
| חציל קלוימנה (255 גרם) | כ-205 | כ-80 | |
| סלט ביציםמנה (89 גרם) | כ-180 | כ-200 | |
| סלט עדשיםמנה (165 גרם) | כ-365 | כ-220 |
| מאכל ומנה | קלוריות | ב-100 גרם | |
|---|---|---|---|
| חלהפרוסה (50 גרם) | כ-145 | כ-285 | |
| פיצהמנה (150 גרם) | כ-305 | כ-205 | |
| בורקסמנה (155 גרם) | כ-355 | כ-230 | |
| ג'חנוןמנה (117 גרם) | כ-380 | כ-325 | |
| מלוואחמנה (88 גרם) | כ-300 | כ-340 | |
| סביחמנה (283 גרם) | כ-420 | כ-150 | |
| טוסט גבינהמנה (74 גרם) | כ-260 | כ-350 | |
| לחמניותלחמנייה (94 גרם) | כ-255 | כ-270 | |
| פיתהפיתה (87 גרם) | כ-210 | כ-245 | |
| סמבוסקמנה (162 גרם) | כ-505 | כ-310 | |
| לחוחמנה (107 גרם) | כ-150 | כ-140 | |
| בייגלבייגל (118 גרם) | כ-295 | כ-250 | |
| פוקצ'הפרוסה (118 גרם) | כ-300 | כ-255 | |
| פרנץ' טוסטמנה (104 גרם) | כ-185 | כ-180 | |
| לחם מלאפרוסה (62 גרם) | כ-140 | כ-225 | |
| אגרולמנה (209 גרם) | כ-320 | כ-155 |
| מאכל ומנה | קלוריות | ב-100 גרם | |
|---|---|---|---|
| עוגת שוקולדפרוסה (94 גרם) | כ-360 | כ-380 | |
| עוגת גבינהפרוסה (126 גרם) | כ-415 | כ-330 | |
| עוגת גזרפרוסה (124 גרם) | כ-375 | כ-300 | |
| עוגת דבשפרוסה (104 גרם) | כ-355 | כ-340 | |
| בבקהמנה (144 גרם) | כ-520 | כ-360 | |
| מאפינסמאפין (106 גרם) | כ-360 | כ-340 | |
| עוגת תפוחיםמנה (169 גרם) | כ-385 | כ-230 | |
| פאי תפוחיםמנה (198 גרם) | כ-385 | כ-195 | |
| בסבוסהמנה (210 גרם) | כ-620 | כ-295 | |
| עוגת ספוגפרוסה (85 גרם) | כ-245 | כ-285 | |
| עוגת תפוזיםפרוסה (97 גרם) | כ-315 | כ-325 | |
| עוגת ביסקוויטיםפרוסה (136 גרם) | כ-480 | כ-350 | |
| עוגת בננהפרוסה (103 גרם) | כ-270 | כ-260 | |
| עוגת שכבותפרוסה (127 גרם) | כ-360 | כ-280 | |
| עוגת שישפרוסה (124 גרם) | כ-435 | כ-350 | |
| עוגת לימוןפרוסה (102 גרם) | כ-320 | כ-315 | |
| עוגת תמריםמנה (154 גרם) | כ-510 | כ-330 | |
| עוגת קפהפרוסה (115 גרם) | כ-420 | כ-365 |
| מאכל ומנה | קלוריות | ב-100 גרם | |
|---|---|---|---|
| סופגנייהסופגנייה (99 גרם) | כ-290 | כ-295 | |
| עוגיות שוקולד צ'יפסעוגייה (45 גרם) | כ-195 | כ-430 | |
| בראוניזריבוע (70 גרם) | כ-310 | כ-440 | |
| פנקייקמנה (113 גרם) | כ-225 | כ-200 | |
| כנאפהמנה (219 גרם) | כ-695 | כ-315 | |
| גלידהמנה (122 גרם) | כ-330 | כ-270 | |
| קרפמנה (144 גרם) | כ-265 | כ-185 | |
| כדורי שוקולדמנה (72 גרם) | כ-395 | כ-550 | |
| טירמיסומנה (148 גרם) | כ-395 | כ-270 | |
| מוס שוקולדמנה (94 גרם) | כ-315 | כ-335 | |
| גרנולהמנה (84 גרם) | כ-395 | כ-475 | |
| עוגיות חמאהמנה (97 גרם) | כ-450 | כ-465 | |
| עוגיות שיבולת שועלעוגייה (31 גרם) | כ-120 | כ-380 | |
| וופלמנה (140 גרם) | כ-355 | כ-255 | |
| מלבימנה (178 גרם) | כ-200 | כ-110 |
| מאכל ומנה | קלוריות | ב-100 גרם | |
|---|---|---|---|
| שייק פירותכוס (394 גרם) | כ-330 | כ-84 | |
| שוקו חםכוס (291 גרם) | כ-345 | כ-120 |
מקור: טבלת המרכיבים של אפונה · איך מחשבים ←