באנגלית: Gluten-free flour blend
קטגוריה: קמח ומוצרי אפייה · משפחה: קמח אורז · נמדד ב: משקל
מקור: טבלת המרכיבים של אפונה · איך מחשבים ←
משנים כל שורה — כל השאר מתעדכנות.
| משקל | כוסות מדידה | כוסות חד-פעמיות | כפות |
|---|---|---|---|
| 50 גרם | ⅓ | 0.43 | 5⅔ |
| 100 גרם | ¾ | 0.86 | 11 |
| 150 גרם | 1⅛ | 1¼ | — |
| 200 גרם | 1.43 | 1¾ | — |
| 250 גרם | 1¾ | 2⅛ | — |
| 300 גרם | 2⅛ | 2.57 | — |
| 350 גרם | 2½ | 3 | — |
| 400 גרם | 2.86 | 3.43 | — |
| 500 גרם | 3.57 | 4¼ | — |
| 750 גרם | 5⅓ | 6.43 | — |
| 1,000 גרם | 7⅛ | 8.57 | — |
מקור: טבלת המרכיבים של אפונה · על המידות ←
אפונה