
משנים כל שורה — כל השאר מתעדכנות.
| כמות | משקל |
|---|---|
| כוס | 227 גרם |
| ¾ כוס | 170 גרם |
| ½ כוס | 114 גרם |
| ⅓ כוס | 76 גרם |
| ¼ כוס | 57 גרם |
| כף | 14 גרם |
| כפית | 4.7 גרם |
| משקל | בערך |
|---|---|
| 50 גרם | ¼ כוס |
| 100 גרם | ½ כוס |
| 200 גרם | 1 כוס |
| 250 גרם | 1 כוס |
| 500 גרם | 2 ¼ כוסות |
כוס מדידה = 240 מ״ל, כף = 15 מ״ל, כפית = 5 מ״ל. המשקל לפי טבלת הצפיפות של אפונה; בפועל הוא משתנה לפי המילוי (מנופה או דחוס).
❓ כמה קלוריות במרגרינה? · כמה זמן אפשר לשמור מרגרינה במקרר?

אפונה


אפונה