משנים כל שורה — כל השאר מתעדכנות.
| כמות | משקל |
|---|---|
| כוס | 120 גרם |
| ¾ כוס | 90 גרם |
| ½ כוס | 60 גרם |
| ⅓ כוס | 40 גרם |
| ¼ כוס | 30 גרם |
| כף | 7.5 גרם |
| כפית | 2.5 גרם |
| משקל | בערך |
|---|---|
| 50 גרם | ½ כוס |
| 100 גרם | ¾ כוס |
| 200 גרם | 1 ⅔ כוס |
| 250 גרם | 2 כוסות |
| 500 גרם | 4 ¼ כוסות |
כוס מדידה = 240 מ״ל, כף = 15 מ״ל, כפית = 5 מ״ל. המשקל לפי טבלת הצפיפות של אפונה; בפועל הוא משתנה לפי המילוי (מנופה או דחוס).
❓ כמה קלוריות בקמח תופח? · במה אפשר להחליף קמח תופח?





