משנים כל שורה — כל השאר מתעדכנות.
| כמות | משקל |
|---|---|
| כוס | 100 גרם |
| ¾ כוס | 75 גרם |
| ½ כוס | 50 גרם |
| ⅓ כוס | 33 גרם |
| ¼ כוס | 25 גרם |
| כף | 6.2 גרם |
| כפית | 2.1 גרם |
| משקל | בערך |
|---|---|
| 50 גרם | ½ כוס |
| 100 גרם | 1 כוס |
| 200 גרם | 2 כוסות |
| 250 גרם | 2 ½ כוסות |
| 500 גרם | 5 כוסות |
כוס מדידה = 240 מ״ל, כף = 15 מ״ל, כפית = 5 מ״ל. המשקל לפי טבלת הצפיפות של אפונה; בפועל הוא משתנה לפי המילוי (מנופה או דחוס).





אפונה

אפונה