משנים כל שורה — כל השאר מתעדכנות.
| כמות | משקל |
|---|---|
| כוס | 145 גרם |
| ¾ כוס | 109 גרם |
| ½ כוס | 72 גרם |
| ⅓ כוס | 48 גרם |
| ¼ כוס | 36 גרם |
| כף | 9.1 גרם |
| כפית | 3 גרם |
| משקל | בערך |
|---|---|
| 50 גרם | ⅓ כוס |
| 100 גרם | ⅔ כוס |
| 200 גרם | 1 ⅓ כוס |
| 250 גרם | 1 ¾ כוס |
| 500 גרם | 3 ½ כוסות |
כוס מדידה = 240 מ״ל, כף = 15 מ״ל, כפית = 5 מ״ל. המשקל לפי טבלת הצפיפות של אפונה; בפועל הוא משתנה לפי המילוי (מנופה או דחוס).

אפונה
אפונה
אפונה
אפונה
אפונה
