
משנים כל שורה — כל השאר מתעדכנות.
| כמות | משקל |
|---|---|
| כוס | 164 גרם |
| ¾ כוס | 123 גרם |
| ½ כוס | 82 גרם |
| ⅓ כוס | 55 גרם |
| ¼ כוס | 41 גרם |
| כף | 10 גרם |
| כפית | 3.4 גרם |
| משקל | בערך |
|---|---|
| 50 גרם | ⅓ כוס |
| 100 גרם | ⅔ כוס |
| 200 גרם | 1 ¼ כוס |
| 250 גרם | 1 ½ כוס |
| 500 גרם | 3 כוסות |
כוס מדידה = 240 מ״ל, כף = 15 מ״ל, כפית = 5 מ״ל. המשקל לפי טבלת הצפיפות של אפונה; בפועל הוא משתנה לפי המילוי (מנופה או דחוס).
❓ כמה קלוריות בחומוס? · כמה זמן אפשר לשמור חומוס במקרר?



אפונה
אפונה
אפונה
אפונה
