
משנים כל שורה — כל השאר מתעדכנות.
| כמות | משקל |
|---|---|
| כוס | 245 גרם |
| ¾ כוס | 184 גרם |
| ½ כוס | 122 גרם |
| ⅓ כוס | 82 גרם |
| ¼ כוס | 61 גרם |
| כף | 15 גרם |
| כפית | 5 גרם |
| משקל | בערך |
|---|---|
| 50 גרם | ¼ כוס |
| 100 גרם | ⅓ כוס |
| 200 גרם | ¾ כוס |
| 250 גרם | 1 כוס |
| 500 גרם | 2 כוסות |
כוס מדידה = 240 מ״ל, כף = 15 מ״ל, כפית = 5 מ״ל. המשקל לפי טבלת הצפיפות של אפונה; בפועל הוא משתנה לפי המילוי (מנופה או דחוס).
❓ כמה קלוריות ברוטב עגבניות? · כמה זמן אפשר לשמור רוטב עגבניות במקרר?

אפונה
אפונה
אפונה
אפונה
אפונה
אפונה
אפונה
אפונה