
משנים כל שורה — כל השאר מתעדכנות.
| כמות | משקל |
|---|---|
| כוס | 192 גרם |
| ¾ כוס | 144 גרם |
| ½ כוס | 96 גרם |
| ⅓ כוס | 64 גרם |
| ¼ כוס | 48 גרם |
| כף | 12 גרם |
| כפית | 4 גרם |
| משקל | בערך |
|---|---|
| 50 גרם | ¼ כוס |
| 100 גרם | ½ כוס |
| 200 גרם | 1 כוס |
| 250 גרם | 1 ⅓ כוס |
| 500 גרם | 2 ⅔ כוסות |
כוס מדידה = 240 מ״ל, כף = 15 מ״ל, כפית = 5 מ״ל. המשקל לפי טבלת הצפיפות של אפונה; בפועל הוא משתנה לפי המילוי (מנופה או דחוס).

אפונה

אפונה
אפונה
אפונה