משנים כל שורה — כל השאר מתעדכנות.
| כמות | משקל |
|---|---|
| כוס | 330 גרם |
| ¾ כוס | 248 גרם |
| ½ כוס | 165 גרם |
| ⅓ כוס | 110 גרם |
| ¼ כוס | 82 גרם |
| כף | 21 גרם |
| כפית | 7 גרם |
| משקל | בערך |
|---|---|
| 50 גרם | ¼ כוס |
| 100 גרם | ⅓ כוס |
| 200 גרם | ⅔ כוס |
| 250 גרם | ¾ כוס |
| 500 גרם | 1 ½ כוס |
כוס מדידה = 240 מ״ל, כף = 15 מ״ל, כפית = 5 מ״ל. המשקל לפי טבלת הצפיפות של אפונה; בפועל הוא משתנה לפי המילוי (מנופה או דחוס).

אפונה
אפונה
אפונה
אפונה
אפונה
אפונה

אפונה