באנגלית: Sardines
קטגוריה: דגים ופירות ים · נמדד ב: משקל · בדרך כלל 30–200 גרם למנה
| כמות | קק״ל | חלבון (ג׳) | פחמימות (ג׳) | שומן (ג׳) |
|---|---|---|---|---|
| 100 גרם (100 ג׳) | 208 | 25 | 0 | 11 |
| יחידה (16 ג׳) | 33 | 3.9 | 0 | 1.8 |
| פחית (90 ג׳) | 187 | 22 | 0 | 10 |
| קופסה (90 ג׳) | 187 | 22 | 0 | 10 |
| כוס (149 ג׳) | 310 | 37 | 0 | 17 |
משנים כל שורה — כל השאר מתעדכנות.


אפונה


אפונה
אפונה
אפונה
אפונה
אפונה