
משנים כל שורה — כל השאר מתעדכנות.
| כמות | משקל |
|---|---|
| כוס | 140 גרם |
| ¾ כוס | 105 גרם |
| ½ כוס | 70 גרם |
| ⅓ כוס | 47 גרם |
| ¼ כוס | 35 גרם |
| כף | 8.8 גרם |
| כפית | 2.9 גרם |
| משקל | בערך |
|---|---|
| 50 גרם | ⅓ כוס |
| 100 גרם | ¾ כוס |
| 200 גרם | 1 ½ כוס |
| 250 גרם | 1 ¾ כוס |
| 500 גרם | 3 ½ כוסות |
כוס מדידה = 240 מ״ל, כף = 15 מ״ל, כפית = 5 מ״ל. המשקל לפי טבלת הצפיפות של אפונה; בפועל הוא משתנה לפי המילוי (מנופה או דחוס).
❓ כמה קלוריות בשקדים? · במה אפשר להחליף שקדים?

אפונה


אפונה

