קטגוריה: מים וקרח · נמדד ב: כוס · כף · ליטר · מ"ל · בדרך כלל 3.8–19 גרם למנה

| כמות | קק״ל | חלבון (ג׳) | פחמימות (ג׳) | שומן (ג׳) |
|---|---|---|---|---|
| 100 גרם (100 ג׳) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מ"ל (1 ג׳) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| כף (15 ג׳) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| כוס (240 ג׳) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ליטר (1000 ג׳) | 0 | 0 | 0 | 0 |
משנים כל שורה — כל השאר מתעדכנות.







אפונה
אפונה
אפונה
אפונה
אפונה
אפונההערכים ממאגר התזונה הלאומי של משרד הבריאות ("מים מסוננים").