קטגוריה: חלב וגבינות · נמדד ב: גביע · כוס · כף · ליטר · מ"ל · בדרך כלל 15–125 גרם למנה

| כמות | קק״ל | חלבון (ג׳) | פחמימות (ג׳) | שומן (ג׳) |
|---|---|---|---|---|
| 100 גרם (100 ג׳) | 65 | 4.7 | 4.7 | 3 |
| מ"ל (1 ג׳) | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| כף (20 ג׳) | 13 | 0.9 | 0.9 | 0.6 |
| גביע (200 ג׳) | 130 | 9.4 | 9.4 | 6 |
| כוס (240 ג׳) | 156 | 11 | 11 | 7.2 |
| ליטר (1000 ג׳) | 650 | 47 | 47 | 30 |
משנים כל שורה — כל השאר מתעדכנות.
❓ במה אפשר להחליף יוגורט? · כמה זמן אפשר לשמור יוגורט במקרר?

אפונה
אפונה
אפונה
אפונה
אפונה






אפונההערכים ממאגר התזונה הלאומי של משרד הבריאות ("יוגורט 3% שומן תנובה").