קטגוריה: שמנים ושומנים · משפחה: שמן · נמדד ב: כוס · כף · כפית · ליטר · מ"ל · בדרך כלל 3.5–20 גרם למנה
| כמות | קק״ל | חלבון (ג׳) | פחמימות (ג׳) | שומן (ג׳) |
|---|---|---|---|---|
| 100 גרם (100 ג׳) | 884 | 0 | 0 | 100 |
| מ"ל (1 ג׳) | 8.8 | 0 | 0 | 1 |
| כפית (4.7 ג׳) | 42 | 0 | 0 | 4.7 |
| כף (14 ג׳) | 124 | 0 | 0 | 14 |
| כוס (216 ג׳) | 1909 | 0 | 0 | 216 |
| ליטר (1000 ג׳) | 8840 | 0 | 0 | 1000 |
משנים כל שורה — כל השאר מתעדכנות.
כוס = 216 גרם. כל ההמרות של שמן קנולה ←

אפונה
אפונה
אפונה
אפונה
אפונה
אפונה
אפונה
אפונה
אפונה

הערכים ממאגר התזונה הלאומי של משרד הבריאות ("שמן ליפתית - קנולה").