קטגוריה: עשבי תיבול טריים · משפחה: בזיליקום · נמדד ב: כוס · כף · עלה · צרור · בדרך כלל 1.2–7.5 גרם למנה

| כמות | קק״ל | חלבון (ג׳) | פחמימות (ג׳) | שומן (ג׳) |
|---|---|---|---|---|
| 100 גרם (100 ג׳) | 23 | 3.2 | 1 | 0.6 |
| עלה (0.5 ג׳) | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| כף (12 ג׳) | 2.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| כוס (25 ג׳) | 5.8 | 0.8 | 0.2 | 0.1 |
| צרור (30 ג׳) | 6.9 | 1 | 0.3 | 0.2 |
משנים כל שורה — כל השאר מתעדכנות.

אפונה
אפונה
אפונה
אפונה
אפונה
אפונה
אפונה
אפונה


אפונה
אפונההערכים ממאגר התזונה הלאומי של משרד הבריאות ("ריחן, בזיליקום, טרי").