קטגוריה: שמנים ושומנים · נמדד ב: כוס · כף · כפית · מ"ל · בדרך כלל 3.5–27 גרם למנה

| כמות | קק״ל | חלבון (ג׳) | פחמימות (ג׳) | שומן (ג׳) |
|---|---|---|---|---|
| 100 גרם (100 ג׳) | 886 | 0 | 0 | 100 |
| מ"ל (1 ג׳) | 8.9 | 0 | 0 | 1 |
| כפית (4.7 ג׳) | 42 | 0 | 0 | 4.7 |
| כף (14 ג׳) | 124 | 0 | 0 | 14 |
| כוס (216 ג׳) | 1914 | 0 | 0 | 216 |
משנים כל שורה — כל השאר מתעדכנות.
כוס = 216 גרם. כל ההמרות של שמן ←


אפונה
אפונה
אפונה
אפונה

אפונה
אפונה
אפונה

הערכים ממאגר התזונה הלאומי של משרד הבריאות ("שמן צמחי").