קטגוריה: ירקות · משפחה: ג'ינג'ר · נמדד ב: כף · כפית · ס"מ · פרוסה · בדרך כלל 1.2–7.5 גרם למנה

| כמות | קק״ל | חלבון (ג׳) | פחמימות (ג׳) | שומן (ג׳) |
|---|---|---|---|---|
| 100 גרם (100 ג׳) | 80 | 1.8 | 16 | 0.8 |
| כפית (5 ג׳) | 4 | 0.1 | 0.8 | 0 |
| ס"מ (5 ג׳) | 4 | 0.1 | 0.8 | 0 |
| כף (15 ג׳) | 12 | 0.3 | 2.4 | 0.1 |
| פרוסה (30 ג׳) | 24 | 0.5 | 4.7 | 0.2 |
משנים כל שורה — כל השאר מתעדכנות.

אפונה


אפונה

אפונה


אפונה
אפונה
אפונה
אפונההערכים ממאגר התזונה הלאומי של משרד הבריאות ("זנגוויל , שורש ללא קליפה").